紫外可见分光光度计 T8
紫外-可见分光光度计是基于紫外可见分光光度法原理,利用物质分子对紫外可见光谱区的辐射吸收来进行分析的一种分析仪器。分子的紫外可见吸收光谱是由于分子中的某些基团吸收了紫外可见辐射光后,发生了电子能级跃迁而产生的吸收光谱。由于各种物质具有各自不同的分子、原子和不同的分子空间结构,其吸收光能量的情况也就不会相同,因此,每种物质就有其特有的、固定的吸收光谱曲线,可根据吸收光谱上的某些特征波长处的吸光度的高低判别或测定该物质的含量,这就是分光光度定性和定量分析的基础。光线穿过样品后,检测器用于将光线转换为可读的电子信号。光电涂层在暴露于光喷出带负电荷的电子。当电子被射出时,会产生与光强成正比的电流。当半导体暴露在光下时,可以通过与光强成正比的电流。使用探测器产生电流后,信号就会被识别并输出到计算机或屏幕上。在RoHS有害物质检测应用中,紫外分光光度计可以快速测试六价铬含量,从而对产品实现RoHS快筛检测。
1规格及性能指标
指标名称 | T8新悦系列(可见) | T8新世纪系列(紫外可见) |
光学系统 | 双光束比例监测 | 双光束比例监测 |
波长范围 | 325-1100 | 190-1100 |
波长准确度 | ±2.0nm | ±1.0nm |
波长重复性 | ≤0.4nm | ≤0.2nm |
最小光谱带宽 | ≤±20% | ≤±20% |
透射比示值误差 | ±0.3% | ±0.3% |
透射比重复性 | ≤0.15% | ≤0.15% |
杂散光 | ≤0.1 % | ≤0.05 % |
基线平直度 | ±0.002 | ±0.002 |
噪声(0%) | ≤0.05% | ≤0.05% |
噪声(100%) | ≤0.15% | ≤0.15% |
漂移 | ≤0.35%/h | ≤0.35%/h |
电源电压的适应性 | ±0.5% | ±0.5% |
基线暗噪声 | ±0.5% | ±0.5% |
波长边缘噪声(0%) | ≤0.3% | ≤0.3% |
波长边缘噪声(100%) | ≤1% | ≤1% |
频率 | 50Hz±1Hz | 50Hz±1Hz |
电源电压 | 220V±22V | 220V±22V |
体积 | 470mmx400mmx210mm | 470mmx400mmx210mm |
重量 | 11Kg | 11Kg |
2主要特点
1) 超低杂散光:国内首次在经济型紫外可见分光光度计上实现万分之五的杂散光指标;
2) 出色的稳定性:选材精良,稳定耐用;
3) 灵活的可扩展性:硬件方便拆解,软件灵活升级;
4) 完善的应用平台:使用分析助手UVWIN软件,功能更加强大;
5)人性化的整体设计:自动化程度高,维修方便。
3标准配置(已实际装箱为准)
1)T8新悦系列标准配置
产品名称 | 可见分光光度计 | 产品型号 | T8新悦 |
序号 | 计算机编码 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 |
| 可见分光光度计主机 | 1台 |
|
2 | 0111-16-115-13 | 合格证 | 1张 |
|
3 | 1610-45-SM | T8新悦可见分光光度计使用说明书 | 1本 |
|
4 | 1610-45-KZ | 快速安装指南T8新悦 | 1张 |
|
5 | DK1225320501 | 主机电源保险管RT1-20-2A/250V | 2支 |
|
6 | DN0125410601 | 主机电源线 美标 | 1根 |
|
7 | B207013 | 玻璃比色皿 光程10mm | 1对 |
|
8 | E30009003 | 十字改锥Φ5×200 | 1把 |
|
9 | E30009002 | 十字改锥Φ3×100 | 1把 |
|
10 | E30009005 | 一字改锥Φ5×200 | 1把 |
|
11 | E30009004 | 一字改锥Φ3×100 | 1把 |
|
13 | B407001 | 黑挡块 | 1个 |
|
2)T8新世纪系列标准配置
产品名称 | 紫外可见分光光度计 | 产品型号 | T8新世纪 |
序号 | 计算机编码 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 |
| 紫外可见分光光度计主机 | 1台 |
|
2 | 21602-2901-00 | 定量功能扩展卡 | 1套 |
|
3 | 0111-16-115-13 | 合格证 | 1张 |
|
4 | 1650-45-SM | T8新世纪紫外可见分光光度计使用说明书 | 1本 |
|
5 | 1650-45-KZ | 快速安装指南T8新世纪 | 1张 |
|
6 | DK1225320501 | 主机电源保险管RT1-20-2A/250V | 2支 |
|
7 | DN0125410601 | 主机电源线 美标 | 1根 |
|
8 | B207004 | 石英比色皿光程10mm | 1对 |
|
9 | E30009003 | 十字改锥Φ5×200 | 1把 |
|
10 | E30009002 | 十字改锥Φ3×100 | 1把 |
|
11 | E30009005 | 一字改锥Φ5×200 | 1把 |
|
12 | E30009004 | 一字改锥Φ3×100 | 1把 |
|
13 | 1650-27-006 | 波柄六角匙M1.5×78 | 1把 |
|
14 | B407001 | 黑挡块 | 1个 |
|
4可选附件
附件型号 | 附件名称 | 适用产品 |
CH16-1 | T8五联恒温池架附件 | T8系列 |
PS16-2 | T8双通道蠕动泵附件 | T8系列 |
DS16-1 | T8可变角度固体样品架附件 | T8系列 |
/ | 八联池附件 | T8系列 |
/ | T8五联长样池 | T8系列 |
TR16-1 | 试管架 | T8系列 |
/ | 农药残留快速检测附件箱 | T8新世纪系列 |
/ | 农残功能扩展卡附件 | T8新世纪系列 |
/ | DNA蛋白质功能扩展卡附件 | T8新世纪系列 |
/ | 多波长功能扩展卡附件 | T8新世纪系列 |
/ | 扫描功能扩展卡附件 | T8新世纪系列 |
/ | 定量功能扩展卡附件 | T8新世纪系列 |